PSC 641UX 电容器保护测控装置技术说明书
1 概述
1.1 适用范围
PSC 641UX 电容器保护测控装置是以电流电压保护和不平衡量保护为基本配置,同时集成了各种测量和控制功能的多功能装置,适用于 35kV 及以下电压等级的并联电容器。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
1.2 保护功能配置 | ||||
序号 | 保护功能 | 备注 | ||
1 | 二段式过流保护 | II 段可设置为反时限 | ||
2 | 二段式零序电流保护 | II 段可设置为反时限 | ||
3 | 过、欠压保护 | |||
4 | 三个独立的不平衡保护 | |||
5 | 自动投切功能 | |||
6 | 3 路非电量保护 | 告警或跳闸可选 | ||
7 | TV 断线判别 | |||
1.3 测控功能配置 | ||||
序号 | 测控功能 | 备注 | ||
1 | 电流、电压、功率等测量量 | |||
2 | 2 路 4-20mA 电流环输出 | 可选装 | ||
3 | 14 路外部开关量输入遥信采集 | 最大 20 路可选 | ||
4 | 断路器位置、手动分闸及事故遥信 | |||
5 | 断路器遥控分合 | |||
6 | GPS 对时 | |||
1.4 装置硬件说明 | ||||
序号 | 模件名称 | 模件版本 | 备注 | |
1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-01 | 1A,3 保护电流,3 测量电流,6 电压,1 零流 | |
2 | E03-AC.X-A-02 | 5A,3 保护电流,3 测量电流,6 电压,1 零流 | ||
3 | E03-AC.X-A-09 | 1A,6 保护电流,3 测量电流,3 电压,1 零流 | ||
4 | E03-AC.X-A-10 | 5A,6 保护电流,3 测量电流,3 电压,1 零流 | ||
5 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-05 | 110V,双以太网(电),15 交流通道,32M | |
6 | E03-CPU.X-A-06 | 220V,双以太网(电),15 交流通道,32M | ||
7 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,单以太网(电),双 RS485,15 交流通道,32M | ||
8 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,单以太网(电),双 RS485,15 交流通道,32M | ||
9 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
10 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-A-03 | 110V,X3(8-9)常开,X3(8-10)常闭,X3(11-12)常开,闭锁备投,有防跳 | |
11 | E03-TRIP.X-A-04 | 220V,X3(8-9)常开,X3(8-10)常闭,X3(11-12)常开,闭锁备投,有防跳 | ||
12 | E03-TRIP.X-B-02 | AC220V,CKJ2 瞬动常开,闭锁备投 | ||
13 | 电源模件 | E03-PWR.X-A-03 | 110V/220V,18W,5V/2.5A,24VI/0.2A,YF | |
14 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
订货编号 | 物料描述 | |||
Z009700001501 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001502 | 电容器保护测控装置:PSC641UX (DC110V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001503 | 电容器保护测控装置:PSC641UX (DC220V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001504 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001505 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001506 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001507 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001508 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001509 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001510 | 电容器保护测控装置:PSC641UX (DC110V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001511 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001512 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001513 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001514 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC110V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001515 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001516 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(DC220V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/直流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001517 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001518 | 电容器保护测控装置:PSC641UX (AC220V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001519 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/1A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001520 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/5A/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001538 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001539 | 电容器保护测控装置:PSC641UX (AC220V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001540 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/1A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) | |||
Z009700001541 | 电容器保护测控装置:PSC641UX(AC220V/5A/双以太网(电) /15路采样/无DIO/交流操作回路/自适应/50hz/中文) |
订货须知或订货时应提供的技术参数要求
电源电压值:220V或110V
额定电压:100/根号3V,100V
交流电流:5A或1A
额定频率:50HZ
a产品型号、名称、订货数量
b交流电流、电压、频率额定值
c直流电压额定值
d特殊的功能要求